ParaPro Assessment Paper-based Test Centers
The following list shows the 2012-2013 testing locations and dates for ParaPro Assessment paper-based tests.
x = Test is offered on this date.
The list below shows available test locations and dates as of October 5, 2012, but availability may change when you register. Please see the online registration system for the most up-to-date information and for test times.
| Alabama | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02876 | Birmingham, Miles College | x | x | x | x | ||
| Alaska | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 05269 | Anchorage, University Alaska | x | x | x | x | x | x |
| 05271 | Bethel, University Alaska | x | x | x | |||
| 07248 | Dillingham, University Alaska | x | x | ||||
| 05299 | Fairbanks, University Alaska | x | x | x | x | x | x |
| 07260 | Homer, Kenai Peninsula CC | x | |||||
| 09200 | Hooper Bay, Hooper Bay HS | x | x | ||||
| 05313 | Juneau, University Alaska | x | x | x | x | x | x |
| 05323 | Ketchikan, University Alaska SE | x | x | x | |||
| 05281 | Kodiak, Kodiak College | x | x | ||||
| 08557 | Kotzebue, University Alaska | x | |||||
| 15136 | Unalakleet, Unalakleet School | x | |||||
| 05296 | Valdez, Prince William Sound College | x | x | ||||
| Arizona | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04617 | Phoenix, Phoenix College | x | x | x | |||
| 04630 | Tempe, Arizona State University | x | x | x | |||
| 04650 | Tucson, University Arizona | x | x | x | |||
| Arkansas | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04141 | Arkadelphia, Henderson State University | x | x | x | x | x | x |
| 04157 | Batesville, Lyon College | x | x | x | |||
| 04144 | Conway, University Central Arkansas | x | x | x | x | x | |
| 18512 | Dequeen, Cossatot CC - University AR | x | |||||
| 04163 | Fayetteville, University Arkansas | x | x | x | x | x | x |
| 07683 | Forrest City, East Arkansas CC | x | x | x | x | x | |
| 04149 | Little Rock, University Arkansas | x | x | ||||
| 04139 | Magnolia, Southern Arkansas University | x | x | x | |||
| 04137 | Monticello, University Arkansas | x | x | x | |||
| 04165 | Russellville, Arkansas Tech University | x | x | x | x | x | |
| 04146 | Searcy, Harding University | x | x | x | |||
| 04156 | State University, Arkansas State University | x | x | x | x | ||
| California | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04992 | Berkeley, University California | x | x | x | |||
| Colorado | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 15603 | Aurora, Grandview HS | x | x | x | |||
| 04500 | Boulder, University Colorado | x | x | x | x | x | |
| 04538 | Durango, Ft Lewis College | x | x | ||||
| 04542 | Grand Junction, Mesa State College | x | x | x | x | x | x |
| 04512 | Greeley, University Northern Colorado | x | x | x | |||
| Connecticut | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 00615 | Bridgeport, Bassick HS | x | x | x | x | ||
| 00639 | Danbury, Danbury HS | x | |||||
| 00585 | Milford, Law HS | x | x | x | |||
| 00629 | Naugatuck, Naugatuck HS | x | x | x | x | x | x |
| 00612 | New Haven, Yale University | x | x | x | x | x | x |
| 00552 | Storrs, University Connecticut | x | |||||
| 00544 | West Hartford, University Hartford | x | x | x | |||
| 00553 | West Haven, University New Haven | x | x | x | x | ||
| Delaware | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 01935 | Dover, Delaware State University | x | x | x | x | x | x |
| 08929 | Georgetown, DE Tech & Comm College | x | x | x | x | x | |
| 01927 | Newark, University Delaware | x | x | x | x | x | x |
| District of Columbia | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 01961 | Washington, Howard University | x | x | x | |||
| 01943 | Washington, University District Of Columbia | x | x | x | |||
| Florida | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 02721 | Gainesville, University Florida | x | x | x | x | x | x |
| 07228 | Jacksonville, Florida State College Jacksonville-Downtown Campus | x | x | x | x | ||
| 11298 | Miami, Florida Memorial University | x | x | x | x | x | |
| 07595 | Miami, Miami-Dade College-Wolfson Campus | x | x | x | x | ||
| 16713 | St Cloud, St Cloud HS | x | x | x | x | x | |
| 02709 | Tallahassee, Florida A & M University | x | x | x | |||
| Georgia | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 02674 | Albany, Albany State University | x | |||||
| 02569 | Lilburn, Parkview HS | x | x | x | |||
| 02668 | Valdosta, Valdosta State University | x | x | x | |||
| Hawaii | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 05073 | Hilo, University Hawaii | x | x | x | x | x | |
| 05079 | Kahului Maui, Maui Comm College | x | x | x | |||
| 16572 | Kailua-Kona, Kealakehe HS | x | x | x | x | ||
| 11541 | Kaunakakai, Maui Comm College | x | x | x | |||
| 07425 | Laie, Brigham Young University-Hawaii Campus | x | x | x | |||
| 05086 | Lihue, Kauai Comm College | x | x | x | |||
| 07826 | Pearl City, Leeward Comm College | x | x | x | |||
| Idaho | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04585 | Caldwell, College of Idaho | x | x | ||||
| 04584 | Lewiston, Lewis-Clark State College | x | x | x | |||
| 04576 | Pocatello, Idaho State University | x | x | x | x | x | |
| 08392 | Rexburg, Brigham Young University-Idaho Aho | x | x | x | x | ||
| 04577 | Twin Falls, Coll of Southern Idaho | x | x | ||||
| Illinois | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03927 | Champaign, Centennial HS | x | x | ||||
| 03894 | Chicago, University Chicago | x | x | x | |||
| 08341 | Chicago, DeVry Inst Tech | x | x | x | x | x | |
| 03833 | Dekalb, Northern Illinois University | x | |||||
| 03926 | Normal, Illinois State University | x | x | x | |||
| 03906 | Rockford, Rock Vly College | x | x | x | |||
| 07481 | Springfield, Lincoln Land Comm College | x | x | x | |||
| Indiana | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03365 | Bloomington, Indiana University | x | x | x | x | x | x |
| 03378 | Evansville, Central HS | x | x | x | x | x | x |
| 03321 | Fort Wayne, Indiana Purdue University | x | x | x | x | x | x |
| 03270 | Hammond, Purdue University-Calumet | x | x | x | |||
| 03245 | Indianapolis, Indiana Purdue University | x | x | x | x | x | x |
| 16607 | Lawrenceburg, Ivy Tech State College | x | x | x | x | x | x |
| 18718 | Madison, Ivy Tech Commu College | x | x | x | |||
| 03330 | Marion, Indiana Wesleyan University | x | x | x | x | x | x |
| 03357 | Muncie, Ball State University | x | x | x | x | x | x |
| 03356 | Muncie, Muncie Central HS | x | x | ||||
| 03344 | New Albany, Indiana University Southeast | x | x | x | x | x | x |
| 03385 | Terre Haute, Indiana State University | x | x | x | |||
| 03280 | Valparaiso, Valparaiso University | x | x | x | x | x | |
| 03391 | West Lafayette, Purdue University | x | x | x | x | x | x |
| Iowa | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 08105 | Dubuque, Clarke College | x | x | ||||
| Kansas | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04046 | Dodge City, Dodge City CC | x | x | x | x | x | |
| 04031 | Emporia, Emporia State University | x | x | x | |||
| 04047 | Garden City, Garden City Comm College | x | x | x | x | x | x |
| 07513 | McPherson, McPherson College | x | x | x | |||
| 12260 | Overland Park, University of St Mary | x | x | x | |||
| 04028 | Pittsburg, Pittsburg State University | x | x | x | x | ||
| 04027 | Topeka, Washburn University | x | x | x | x | x | x |
| 04036 | Wichita, Friends University | x | x | x | x | ||
| 04034 | Wichita, Wichita State University | x | x | x | x | x | x |
| Kentucky | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03042 | Lexington, University Kentucky | x | x | x | x | ||
| 03034 | Louisville, University Louisville | x | x | x | x | x | x |
| 03036 | Morehead, Morehead State University | x | x | x | x | x | |
| 03058 | Murray, Murray State University | x | x | x | x | x | x |
| 03052 | Pikeville, Pikeville College | x | x | x | x | x | |
| 03044 | Williamsburg, University Cumberlands | x | x | x | x | x | |
| Louisiana | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04131 | Alexandria, Louisiana State University | x | x | x | x | x | x |
| 04116 | Baton Rouge, Baton Rouge HS | x | x | x | x | x | x |
| 21513 | Bossier City, Bossier Parish Community College | x | x | x | |||
| 04105 | Hammond, Southeastern Louisiana University | x | x | x | x | x | x |
| 04107 | Lafayette, University Louisiana at Lafayette | x | x | x | x | x | x |
| 04113 | Lake Charles, McNeese State University | x | x | x | x | x | x |
| 04124 | Monroe, University Louisiana at Monroe | x | x | x | x | x | x |
| 04102 | New Orleans, University New Orleans | x | x | x | x | x | x |
| 04128 | Ruston, Louisiana Tech University | x | x | x | |||
| 04104 | Thibodaux, Nicholls State University | x | x | x | |||
| Maine | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 07712 | Farmington, University Maine | x | |||||
| 00449 | Fort Kent, University Maine - Fort Kent | x | x | x | x | x | x |
| 00436 | Orono, University Maine | x | x | x | x | x | x |
| 00416 | Portland, University Southern Maine | x | x | x | |||
| 00453 | Presque Isle, University Maine at Presque Isle | x | x | x | x | x | x |
| Maryland | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 02038 | Baltimore, Johns Hopkins University | x | x | x | x | x | x |
| 02046 | Baltimore, Morgan State University | x | x | x | x | x | |
| 02006 | Bel Air, Harford Comm College | x | x | ||||
| 02051 | Frostburg, Frostburg State University | x | x | ||||
| 08548 | Hagerstown, Hagerstown Comm College | x | x | x | |||
| 01965 | La Plata, College Southern Maryland | x | x | x | x | ||
| 11618 | Rockville, Montgomery College-Rockville Campus | x | x | x | x | x | x |
| 02065 | Salisbury, Salisbury State University | x | x | x | x | x | x |
| 22133 | Timonium, Dulaney HS | x | x | x | x | x | |
| 07340 | Towson, Towson University | x | x | x | |||
| 08372 | Westminster, McDaniel College | x | x | x | |||
| Massachusetts | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 00205 | Boston, Roxbury Comm College | x | x | x | |||
| Michigan | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03471 | East Lansing, Michigan State University | x | x | x | x | ||
| 16631 | Livonia, Madonna University | x | x | x | x | ||
| 03514 | Sault Ste Marie, Lake Superior State University | x | x | ||||
| Minnesota | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03687 | Duluth, University Minnesota | x | x | ||||
| 03696 | Mankato, Minnesota State University-Mankato | x | x | x | x | ||
| 03704 | Marshall, Southwest Minnesota State University | x | x | ||||
| 20571 | Minneapolis, Dunwoody College of Technology | x | x | x | x | x | x |
| 03720 | Moorhead, Minnesota State University | x | x | x | |||
| 03710 | St Cloud, St Cloud State University | x | x | x | x | ||
| Mississippi | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 02988 | Blue Mountain, Blue Mountain College | x | |||||
| 03021 | Columbus, Mississippi University for Women | x | |||||
| 02990 | Holly Springs, Rust College | x | x | x | |||
| Missouri | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 10892 | Bolivar, Southwest Baptist University | x | x | x | x | x | |
| 03977 | Cape Girardeau, Southeast Missouri State Univesity | x | x | x | x | x | x |
| 04006 | Columbia, University Missouri | x | x | ||||
| 04004 | Jefferson City, Lincoln University | x | x | ||||
| 04001 | Joplin, Missouri Southern State College | x | x | x | x | x | x |
| 03986 | Kansas City, University Missouri | x | x | x | x | x | |
| 03975 | Kirksville, Truman State University | x | x | x | x | x | x |
| 03995 | Maryville, Northwest Missouri State University | x | x | x | x | ||
| 04012 | Rolla, Missouri University of Science and Tech | x | x | x | x | x | |
| 04017 | Springfield, Missouri State University | x | x | x | x | x | x |
| 03998 | St Joseph, Missouri Western State University | x | x | x | x | x | |
| 10867 | St Louis, Harris-Stowe State University | x | x | x | x | x | |
| 03955 | St Louis, St Louis Comm College-Forest Park | x | x | x | x | ||
| 03949 | St Louis, St Louis University | x | x | ||||
| 03959 | St Louis, University Missouri | x | x | x | x | x | x |
| 03984 | Warrensburg, University Central Missouri | x | x | x | |||
| 04014 | West Plains, Missouri State University | x | x | x | x | x | |
| Nebraska | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04065 | Lincoln, University Nebraska | x | x | x | |||
| 04068 | Norfolk, Northeast Comm College | x | x | ||||
| 08950 | North Platte, North Platte Comm College | x | x | ||||
| 04057 | Omaha, University Nebraska | x | x | ||||
| 04087 | Scottsbluff, Western Nebraska CC | x | x | ||||
| Nevada | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04721 | Elko, Elko HS | x | x | x | x | ||
| 19674 | Las Vegas, Comm College S Nevada | x | x | x | x | x | x |
| 07640 | North Las Vegas, College Southern Nevada | x | x | x | |||
| 04718 | Reno, University Nevada | x | x | x | x | x | |
| New Hampshire | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 00360 | Nashua, Rivier College | x | x | x | |||
| New Jersey | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 00908 | Bordentown, Bordentown Regional Middle School | x | |||||
| 00924 | Ewing, College Of New Jersey | x | x | x | |||
| 00895 | Galloway, Richard Stockton College | x | x | ||||
| 00862 | Glassboro, Rowan University | x | x | x | |||
| 00909 | Hightstown, Hightstown HS | x | x | ||||
| 10243 | Jersey City, Hudson County Comm College | x | x | x | x | x | x |
| 00743 | Jersey City, St Peter's Prep School | x | x | x | |||
| 00928 | Lawrenceville, Rider University | x | x | x | |||
| 10212 | Lincroft, Brookdale Comm College | x | x | x | |||
| 00973 | New Brunswick, Rutgers University | x | x | x | |||
| 00729 | Newark, Barringer HS | x | x | x | x | x | x |
| 18367 | Newark, Science Park HS | x | x | x | |||
| 00680 | North Arlington, Queen Of Peace HS | x | x | x | |||
| 00941 | Toms River, Ocean County College | x | x | x | |||
| 00925 | Trenton, Mercer County Vo-Tech School | x | x | x | |||
| 00714 | Union, Kean University | x | x | x | |||
| 13652 | Vineland, Cumberland County College | x | x | x | |||
| New Mexico | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04672 | Albuquerque, University New Mexico | x | x | x | |||
| 04675 | Gallup, University New Mexico | x | x | x | x | ||
| 04698 | Las Cruces, New Mexico State University | x | x | ||||
| 04695 | Portales, Eastern New Mexico University | x | x | x | |||
| 07261 | Santa Fe, Santa Fe Comm College | x | x | x | |||
| 04693 | Silver City, Western New Mexico University | x | x | x | |||
| New York | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 01039 | Bronx, Columbus HS | x | x | x | x | x | x |
| North Dakota | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03766 | Dickinson, Dickinson State University | x | x | x | x | ||
| 03752 | Fargo, North Dakota State University | x | x | ||||
| 03753 | Grand Forks, University North Dakota | x | x | x | x | x | x |
| 03771 | Minot, Minot State University | x | x | x | x | x | |
| Ohio | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03154 | Akron, University Akron | x | x | x | |||
| 11947 | Alliance, Mount Union College | x | x | x | |||
| 03166 | Ashland, Ashland University | x | x | x | |||
| 03216 | Athens, Ohio University | x | x | ||||
| 03086 | Bowling Green, Bowling Green State University | x | x | x | |||
| 03182 | Cincinnati, Xavier University | x | x | ||||
| 03123 | Cleveland, Cleveland State University | x | x | x | |||
| 03079 | Columbus, Capital University | x | x | ||||
| 03081 | Columbus, Ohio State University | x | x | x | |||
| 03209 | Dayton, University Dayton | x | x | x | |||
| 09957 | Defiance, Defiance College | x | x | x | |||
| 10608 | Elyria, Ashland U - Elyria | x | x | x | |||
| 03176 | Oxford, Miami University | x | x | ||||
| 10510 | Portsmouth, Shawnee State University | x | x | x | |||
| 03104 | Steubenville, Franciscan University Steubenville | x | |||||
| 03168 | Tiffin, Heidelberg University | x | x | x | |||
| 03095 | Toledo, University Toledo | x | x | x | |||
| 03178 | Wilmington, Wilmington College | x | |||||
| 03158 | Youngstown, Youngstown State University | x | x | x | |||
| 08966 | Zanesville, Ohio University-Zanesville | x | x | ||||
| Oklahoma | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04172 | Edmond, University Ctrl Oklahoma Oklahoma | x | x | x | |||
| 04171 | Norman, University Oklahoma | x | x | x | |||
| 04198 | Stillwater, Oklahoma State University | x | x | x | |||
| 11620 | Tulsa, Oklahoma State University | x | x | x | |||
| 04174 | Weatherford, Southwestern Oklahoma State University | x | x | ||||
| Oregon | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 05162 | Eugene, University Oregon | x | x | x | x | x | x |
| 05192 | La Grande, Eastern Oregon University | x | x | x | |||
| 05144 | Portland, Portland Comm College | x | x | x | x | x | x |
| Pennsylvania | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 01673 | Bradford, University Pittsburgh | x | x | ||||
| 01597 | California, California University PA | x | x | x | |||
| 01645 | Clarion, Clarion University PA | x | x | ||||
| 15790 | Immaculata, Immaculata University | x | x | x | |||
| Rhode Island | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 00332 | Kingston, University Rhode Island | x | x | x | x | x | x |
| 00349 | Providence, Rhode Island College | x | x | x | x | x | x |
| South Carolina | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 02499 | Charleston, College Charleston | x | x | x | x | x | |
| 02524 | Clemson, Clemson University | x | x | x | |||
| 13502 | Columbia, Spring Vly HS | x | x | ||||
| 02511 | Conway, Coastal Carolina University | x | x | x | x | ||
| 02505 | Florence, Francis Marion University | x | x | x | x | x | x |
| 02516 | Greenville, Greenville Tech College | x | x | x | x | ||
| 02466 | Orangeburg, Orangeburg-Wilkinson HS | x | x | x | |||
| 02533 | Rock Hill, Winthrop University | x | x | ||||
| 02482 | Spartanburg, Spartanburg HS | x | x | x | |||
| South Dakota | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03739 | Aberdeen, Northern State University | x | x | x | x | x | |
| 03727 | Brookings, South Dakota State University | x | x | x | x | x | |
| 07837 | Spearfish, Black Hills State University | x | x | x | x | x | x |
| 10597 | Vermillion, University South Dakota A | x | x | x | |||
| Tennessee | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 02952 | Chattanooga, University Tennessee | x | x | x | x | x | x |
| 02929 | Clarksville, Austin Peay State University | x | x | x | |||
| 02985 | Cookeville, Tennessee Tech University | x | x | x | x | x | x |
| 18340 | Franklin, Centennial HS | x | x | x | x | x | |
| 02961 | Harrogate, Lincoln Memorial University | x | x | x | x | ||
| 02983 | Henderson, Freed-Hardeman College | x | x | ||||
| 02980 | Jackson, Lane College | x | x | x | |||
| 02982 | Jackson, Union University | x | x | ||||
| 02962 | Jefferson City, Carson-Newman College | x | x | x | x | x | x |
| 02955 | Johnson City, East Tennessee State University | x | x | x | x | x | x |
| 02970 | Knoxville, University Tennessee | x | x | x | x | x | |
| 02977 | Martin, University Tennessee | x | x | x | x | x | x |
| 02975 | Memphis, University Memphis | x | x | x | x | x | x |
| 02933 | Murfreesboro, Mid Tennessee State University | x | x | x | x | x | x |
| 02935 | Nashville, Lipscomb University | x | x | x | x | ||
| 02937 | Nashville, Tennessee State University | x | x | x | x | x | x |
| Texas | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04409 | Austin, Huston Tillotson College | x | x | x | |||
| 04470 | El Paso, University Texas El Paso | x | x | x | |||
| 04239 | Farmers Branch, Brookhaven College | x | x | x | |||
| 04381 | San Antonio, St Mary's University | x | x | x | x | x | |
| Utah | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 20186 | Blanding, College of Eastern Utah | x | x | x | |||
| 04613 | Cedar City, Southern Utah University | x | x | x | x | x | x |
| 04607 | Ogden, Weber State University | x | x | x | x | x | x |
| 08862 | Orem, Utah Valley State College | x | x | x | |||
| 04611 | Provo, Brigham Young University | x | x | x | x | x | x |
| 09493 | Roosevelt, Utah State University - Uintah Basin | x | x | x | x | ||
| 04604 | Salt Lake City, University Utah | x | x | x | x | x | |
| 04615 | St George, Dixie College | x | x | x | x | x | x |
| Vermont | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 00489 | Castleton, Castleton State College | x | x | x | |||
| 00467 | Woodstock, Woodstock Union HS | x | x | x | |||
| Virgin Islands | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 14811 | St. Croix, University Virgin Islands | x | x | ||||
| 00017 | St Thomas, University Virgin Islands | x | x | ||||
| Virginia | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 13832 | Annandale, Northern Virginia Comm College | x | x | x | x | x | x |
| 02205 | Blacksburg, Virginia Polytech Inst & State University | x | |||||
| 02131 | Charlottesville, University Virginia | x | x | x | x | x | x |
| 02240 | Danville, Averett University | x | x | x | |||
| 02218 | Emory, Emory & Henry College | x | x | x | x | ||
| 02196 | Farmville, Longwood University | x | x | x | x | ||
| 02107 | Fredericksburg, University Mary Washington | x | x | x | x | x | x |
| 02179 | Hampton, Hampton University | x | x | ||||
| 02122 | Harrisonburg, James Madison University | x | x | x | x | x | |
| 02235 | Lynchburg, Liberty University | x | x | x | x | x | x |
| 18776 | Martinsville, Patrick Henry Comm College | x | x | x | s | s | s |
| 02174 | Norfolk, Old Dominion University | x | x | x | x | x | x |
| 02187 | Petersburg, Virginia State University | x | x | x | x | x | x |
| 02159 | Richmond, Virginia Commonwealth University | x | x | x | x | x | x |
| 19513 | Roanoke, Roanoke Higher Education Center | x | x | x | x | x | x |
| 02145 | Williamsburg, College William & Mary | x | x | x | x | x | x |
| 02115 | Winchester, Shenandoah University | x | x | x | x | x | |
| 02217 | Wise, University Virginia At Wise | x | x | x | |||
| Washington | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 08305 | Auburn, Green River Comm College | x | x | ||||
| 05213 | Bellingham, Western Washington University | x | x | x | |||
| 20153 | Camas, Union HS | x | x | x | |||
| 05204 | Seattle, Seattle Pacific University | x | x | x | |||
| 05260 | Spokane, Gonzaga University | x | x | ||||
| 05266 | Walla Walla, Whitman College | x | x | ||||
| West Virginia | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 02266 | Parkersburg, W Virginia University - Parkersburg | x | x | ||||
| 20601 | Sutton, Braxton County High School | x | |||||
| Wisconsin | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 03634 | Eau Claire, University Wisconsin | x | x | x | |||
| 03625 | Stevens Point, University Wisconsin | x | x | x | |||
| 09556 | Superior, University Wisconsin - Superior | x | x | x | x | x | |
| 03582 | Whitewater, University Wisconsin | x | x | x | x | x | x |
| Wyoming | Sept. 22 2012 |
Nov. 03 2012 |
Jan. 26 2013 |
Apr. 13 2013 |
Jun. 08 2013 |
Jul. 20 2013 |
|
| 04564 | Casper, Casper College | x | x | x | x | x | |
| 20746 | Jackson, University Wyoming Outreach Jackson | x | x | ||||
| 04553 | Laramie, University Wyoming | x | x | x | x | ||
| 04569 | Sheridan, Sheridan College | x | x | x | x | x | x |

