ParaPro Assessment Paper-based Test Centers
For Examinees Whose Primary Language Is Not English
The following list shows the 2011-2012 testing locations and dates for ParaPro Assessment paper-based tests for examinees whose primary language is not English.
x = Test is offered on this date.
The list below shows available test locations and dates as of July 18, 2011, but availability may change when you register. Please see the online registration system for the most up-to-date information and for test times.
| Alaska | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
|---|---|---|---|---|
| 05269 | Anchorage, University Alaska | x | x | x |
| 05299 | Fairbanks, U Alaska | x | x | x |
| California | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04990 | Berkeley, Berkeley HS | x | x | x |
| Colorado | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04500 | Boulder, U Colorado | x | x | |
| Connecticut | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 00553 | West Haven, U Of New Haven | x | x | |
| Delaware | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 01935 | Dover, Delaware State U | x | x | |
| Florida | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 11298 | Miami, Florida Memorial University | x | x | x |
| 21476 | Orlando, Orlando Christian Prep | x | ||
| 02739 | Orlando, U Central Florida | x | x | |
| Hawaii | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 05086 | Lihue, Kauai Comm Coll | x | x | x |
| Illinois | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 08341 | Chicago, DE Vry University | x | ||
| 03845 | Skokie, Natl Louis Univ | x | x | x |
| Indiana | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 03321 | Fort Wayne, Indiana Purdue University | x | x | x |
| Kansas | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04044 | Hays, Ft Hays State U | x | ||
| 04027 | Topeka, Washburn U | x | x | |
| Kentucky | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 03036 | Morehead, Morehead State U | x | x | x |
| Louisiana | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04131 | Alexandria, Louisiana State U | x | x | x |
| Maine | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 00453 | Presque Isle, U Maine At Presque Isle | x | ||
| Maryland | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 02038 | Baltimore, Johns Hopkins U | x | x | |
| 02000 | Silver Spring, Montgomery Blair High School | x | x | x |
| Massachusetts | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 00205 | Boston, Roxbury CC | x | x | |
| Missouri | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04001 | Joplin, Missouri Southern State Coll | x | x | x |
| Nevada | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04718 | Reno, U Nevada | x | x | x |
| New Jersey | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 00924 | Ewing, The College Of New Jersey | x | x | x |
| 10243 | Jersey City, Hudson County Community College | x | x | x |
| New Mexico | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04672 | Albuquerque, Univ Of New Mexico Testing Center | x | ||
| Ohio | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 03209 | Dayton, U Of Dayton | x | x | x |
| 10608 | Elyria, Lorain County Community College | x | x | x |
| Oregon | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 05162 | Eugene, U Oregon | x | x | x |
| 21086 | Portland, Portland Community College | x | ||
| Pennsylvania | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 01712 | Shippensburg, Shippensburg U PA | x | ||
| Rhode Island | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 00349 | Providence, Rhode Island Coll | x | x | x |
| South Carolina | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 02505 | Florence, Francis Marion U | x | ||
| South Dakota | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 03739 | Aberdeen, Northern State Univ | x | x | |
| 07837 | Spearfish, Black Hills State University | x | x | |
| 10597 | Vermillion, U Of South Dakota A | x | x | x |
| Tennessee | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 02935 | Nashville, Lipscomb University | x | x | x |
| Texas | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04296 | Houston, U Houston | x | ||
| Utah | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 04606 | Logan, Utah State U | x | ||
| 04615 | St George, Dixie Coll | x | x | x |
| Virgin Islands | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 14811 | St. Croix, University Of The Virgin Island | x | x | |
| Virginia | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 02159 | Richmond, Virginia Commonwealth U | x | x | x |
| 02145 | Williamsburg, Coll William & Mary | x | x | x |
| Washington | Sept. 17 2011 | Jan. 14 2012 | Jun. 09 2012 | |
| 05211 | Seattle, University Washington | x | ||

