ParaPro Assessment Paper-based Test Centers
For Examinees Whose Primary Language Is Not English
The following list shows the 2012-2013 testing locations and dates for ParaPro Assessment paper-based tests for examinees whose primary language is not English.
x = Test is offered on this date.
The list below shows available test locations and dates as of May 21, 2012, but availability may change when you register. Please see the online registration system for the most up-to-date information and for test times.
| Alaska | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
|---|---|---|---|---|
| 05269 | Anchorage, University of Alaska | x | x | x |
| 05299 | Fairbanks, University of Alaska | x | x | x |
| 05313 | Juneau, University of Alaska | x | x | x |
| California | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04990 | Berkeley, Berkeley HS | x | x | x |
| Colorado | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04500 | Boulder, University of Colorado | x | x | x |
| Connecticut | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 00553 | West Haven, University of New Haven | x | x | x |
| Florida | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 11298 | Miami, Florida Memorial University | x | x | x |
| 02739 | Orlando, U of Central Florida | x | x | x |
| Georgia | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 02613 | Dahlonega, North GA College & State University | x | x | x |
| Idaho | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04576 | Pocatello, Idaho State University | x | x | x |
| Indiana | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 03321 | Fort Wayne, Indiana Purdue University | x | x | |
| Kansas | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04044 | Hays, Ft Hays State University | x | ||
| 04027 | Topeka, Washburn University | x | ||
| Kentucky | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 03036 | Morehead, Morehead State University | x | x | x |
| Louisiana | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04131 | Alexandria, Louisiana State University | x | ||
| Maryland | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 02000 | Silver Springs, Montgomery Blair HS | x | x | x |
| Massachusetts | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 00205 | Boston, Roxbury Community College | x | x | |
| Mississippi | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 03008 | Jackson, Jackson State University | x | x | x |
| Nevada | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04718 | Reno, University of Nevada | x | x | x |
| New Hampshire | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 00377 | Keene, Keene State University | x | x | |
| New Jersey | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 00924 | Ewing, College of New Jersey | x | x | |
| 10243 | Jersey City, Hudson County Community College | x | x | x |
| North Carolina | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 02428 | Hickory, Lenoir Rhyme College | x | x | x |
| Ohio | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 03209 | Dayton, University of Dayton | x | x | x |
| Oregon | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 05162 | Eugene, University of Oregon | x | x | x |
| 21086 | Portland, Portland Community College | x | x | x |
| Rhode Island | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 00349 | Providence, Rhode Island College | x | x | |
| South Carolina | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 02505 | Florence, Francis Marion University | x | x | x |
| South Dakota | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 03739 | Aberdeen, Northern State University | x | x | |
| 07837 | Spearfish, Black Hills State University | x | ||
| 10597 | Vermillion, University of South Dakota A | x | x | |
| Tennessee | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 02935 | Nashville, Lipscomb University | x | x | |
| Texas | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04409 | Austin, Huston Tillotson College | x | x | |
| Utah | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 04615 | St George, Dixie College | x | x | x |
| Virginia | Nov. 03 2012 | Apr. 13 2013 | Jul. 20 2013 | |
| 02159 | Richmond, Virginia Commonwealth University | x | x | x |

