Multistate Standard-Setting Studies
The ETS Multistate Standard-Setting Study process assists states when new and regenerated tests require new passing scores. This approach, designed by ETS researchers, convenes practitioner panels to recommend a passing score for states to consider. The panels simulate a test-taking experience prior to recommending a passing score. The panels also confirm that the content is important and relevant to entry-level practice. Multistate Standard-Setting Studies:
- Reduce the state burden of recruiting educators
- Gain greater educator input into the passing score recommendation — up to 50 educators
- Provide a more efficient process for moving states from old to new tests
- Allow for multiple rounds of panel judgments, feedback and discussion
- Add support for states seeking greater interstate portability
Each state maintains valuable control by setting its own passing score, while the Multistate Standard-Setting Study provides practitioner judgments and documentation to inform that decision. Select a licensure area below to see the results of the Multistate Standard-Setting Studies.
For more information about the Multistate Standard-Setting Studies, email us at teachingandlearning@ets.org or call 1-866-243-4088.
Core Academic Skills for Educators
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Core Academic Skills for Educators Reading (5712) | February 2013 | February 2013 | 156 | Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| Core Academic Skills for Educators Writing (5722) | February 2013 | February 2013 | 162 | Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| Core Academic Skills for Educators Mathematics (5732) | February 2013 | February 2013 | 150 | Alaska, Arkansas, Connecticut, Delaware, Guam, Hawaii, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, North Carolina, North Dakota, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
Elementary Education
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Elementary Education: Instructional Practice and Applications (5015) | August 2010 | September 2010 | 161 | Connecticut, Idaho, Maryland, Nevada, North Carolina, Rhode Island, Washington, D.C. |
| Elementary Education: Multiple Subjects (5031) | July 2011 | August 2011 | Reading & Language Arts (5032)–165 Mathematics (5033)–164 Social Studies (5034)–155 Science (5035)–159 |
Alabama, Connecticut, Hawaii, Idaho, Indiana, Kentucky, Missouri, New Hampshire, New Jersey, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
Middle School Education
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Middle School English Language Arts (5047) | March 2013 | March 2013 | 164 | Alaska, Arkansas, Delaware, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Nevada, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Rhode Island, South Dakota, Utah, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wyoming |
| Middle School Mathematics (5169) | February 2013 | February 2013 | 165 | Alaska, Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, North Dakota, North Dakota, New Hampshire, New Jersey, Nevada, South Carolina, South Dakota, Utah, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wyoming |
Secondary Education
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Business Education: Content Knowledge (0101) | September 2009 | October 2009 | 154 | Connecticut, Hawaii, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, Missouri, Nevada, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Utah, Wisconsin, Wyoming |
| Economics (0911) | September 2011 | October 2011 | 150 | Maryland, Mississippi, North Dakota, Wisconsin and Wyoming |
| English Language Arts: Content Knowledge (5038) | March 2013 | March 2013 | 167 | Alaska, Arkansas, Delaware, Guam, Hawaii, Idaho, Kansas, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nevada, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| English Language Arts: Content and Analysis (5039) | March 2013 | March 2013 | 168 | Alaska, Arkansas, Delaware, Guam, Hawaii, Idaho, Kansas, Louisiana, Maine, Mississippi, Montana, Nevada, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| English Language, Literature, and Composition: Content and Analysis (0044) | October 2010 | October 2010 | 166 | Arkansas, Connecticut, Idaho, Kentucky, Montana, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Washington, D.C. |
| Government/ Political Science (0931) |
October 2011 | October 2011 | 149 | Maryland, North Dakota, South Dakota, Utah, Wisconsin, Wyoming |
| Journalism (0223) | January 2013 | February 2013 | 150 | Kansas, Nevada, South Dakota, Wisconsin and Wyoming |
| Psychology (0931) | June 2012 | June 2012 | 154 | North Dakota, Nevada, South Carolina, South Dakota, Utah, Wisconsin, Wyoming |
| Social Studies: Content and Interpretation (0086) | July 2010 | August 2010 | 153 | Arkansas, Kentucky, Louisiana, Montana, New Hampshire, Pennsylvania, South Carolina, Vermont, Washington, D.C. |
| Technology Education (0051) | September 2010 | October 2010 | 159 | Arkansas, Connecticut, Idaho, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Nevada, New Jersey, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Utah, Wisconsin, Wyoming |
Principles of Learning and Teaching
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Principles of Learning and Teaching: Early Childhood (0621) | February 2011 | March 2011 | 157 | Arkansas, Hawaii, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Utah, Washington, D.C. |
| Principles of Learning and Teaching: Grades K–6 (0622) | February 2011 | March 2011 | 160 | Arkansas, Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, North Dakota, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Utah, Washington, D.C., West Virginia |
| Principles of Learning and Teaching: Grades 5–9 (0623) | January 2011 | March 2011 | 160 | Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Washington, D.C. |
| Principles of Learning and Teaching: Grades 7–12 (0624) | January 2011 | March 2011 | 157 | Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Utah, Washington, D.C., West Virginia |
All Grades
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Art: Content Knowledge (0134) | November 2010 | November 2010 | 158 | Alabama, Arkansas, Connecticut, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| Art: Content and Analysis (0135) | November 2010 | November 2010 | 161 | Alabama, Arkansas, Connecticut, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| Environmental Education (0831) | November 2011 | December 2011 | 156 | Guam, Louisiana, Maryland, Utah |
| Mathematics: Content Knowledge (5161) | February 2013 | March 2013 | 160 | Alaska, Arkansas, Delaware, Idaho, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Nevada, New Hampshire, New Jersey, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, D.C., Wisconsin, West Virginia, Wyoming |
| Music: Content and Instruction (0114) | November 2011 | November 2011 | 162 | Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Maine, Maryland, Missouri, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont |
| Music: Content Knowledge (0113) | November 2011 | November 2011 | 161 | Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Hawaii, Idaho, Kentucky, Maine, Maryland, Missouri, North Carolina, New Hampshire, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont |
| Physical Education: Content and Design (0095) | June 2010 | July 2010 | 169 | Arkansas, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maryland, New Hampshire, South Carolina, Tennessee, Vermont, Washington, D.C., Wyoming |
| Reading Specialist (0301) | August 2011 | September 2011 | 164 | Alabama, Arkansas, Idaho, Kansas, Kentucky, Maine, North Carolina, North Dakota, Nevada, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, West Virginia |
| Teaching Reading (5203) | November 2012 | December 2012 | 162 | Arkansas Connecticut, Hawaii, Idaho, Maryland, North Carolina, Nevada, Tennessee, Washington, D.C. |
| Teaching Reading (5204) | October 2009 | December 2009 | 159 | Connecticut, Hawaii, Indiana, Kentucky, Montana, New Jersey, North Carolina, Ohio, South Carolina, Wyoming |
World Languages
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Chinese (Mandarin): World Language (5665) | April 2012 | May 2012 | 164 | Arkansas, Hawaii, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Maine, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, New Hampshire, New Jersey, Rhode Island, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia |
| French: World Language (5174) | July 2009 August 2009 |
October 2009 | 162 | Connecticut, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| German: World Language (5183) | July 2009 August 2009 |
October 2009 | 163 | Alabama, Delaware, Kentucky, Maryland, Mississippi, Nevada, North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, West Virginia, Wisconsin, Wyoming |
| Spanish: World Language (5195) | July 2009 August 2009 |
October 2009 | 168 | Alabama, Delaware, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, Nevada, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, D.C., West Virginia, Wisconsin |
| World Languages Pedagogy (0841) | September 2009 | October 2009 | 158 | Connecticut, Idaho, Louisiana, Maryland, South Carolina, South Dakota, Washington, D.C. |
Special Education
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Special Education: Core Knowledge and Applications (5354) | January 2010 | February 2010 | 151 | Connecticut, Delaware, Indiana, Kentucky, Louisiana, Maryland, North Carolina, North Dakota, Ohio, South Carolina, South Dakota, Utah, Washington, D.C., West Virginia, Wyoming |
| Special Education: Core Knowledge and Mild to Moderate Applications (5543) | February 2010 | March 2010 | 158 | Connecticut, Hawaii, Idaho, Indiana, Kentucky, Louisiana, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Utah, Washington, D.C., West Virginia |
| Special Education: Core Knowledge and Severe to Profound Applications (5545) | February 2010 | March 2010 | 158 | Hawaii, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Missouri, North Carolina, Tennessee, Utah, Washington, D.C., West Virginia |
| Special Education: Education of Deaf and Hard of Hearing Students (0272) | October 2011 | November 2011 | 160 | Arkansas, Guam, Hawaii, Idaho, Kentucky, Louisiana, Maine, North Dakota, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Washington, D.C., West Virginia |
| Special Education: Preschool/Early Childhood (0691) | September 2011 | October 2011 | 159 | Delaware, Guam, Idaho, Louisiana, Maine, Maryland, Nevada, North Dakota, Ohio, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee |
| Special Education: Teaching Students with Behavioral Disorders and Emotional Disturbances (0372) | July 2012 | July 2012 | 154 | North Carolina, North Dakota, Pennsylvania, South Carolina, West Virginia |
| Special Education: Teaching Students with Learning Disabilities (0383) | February 2012 | March 2012 | 151 | District of Columbia, Guam, Hawaii, North Carolina, North Dakota, Nevada, South Carolina, Vermont, West Virginia |
| Special Education: Teaching Students with Visual Impairments (0282) | December 2011 | December 2011 | 163 | Arkansas, Hawaii, Kentucky, Louisiana, Maine, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Tennessee, West Virginia |
Administrator/School Leader
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| School Leaders Licensure Assessment (1011) | April 2009 May 2009 |
June 2009 | 163 | Arkansas, California, Connecticut, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Mississippi, Missouri, New Jersey, North Carolina, Tennessee, Utah, Washington, D.C., Wyoming |
| School Superintendent Assessment (6021) | May 2012 | June 2012 | 160 | Arkansas, Idaho, Kansas, Louisiana, Missouri, New Jersey, Nevada, Pennsylvania, Rhode Island |
Instructional Support Personnel
| New Test Title (Test Code) | Study Date | Report Date | Recommended Study Value | States Involved in Study |
|---|---|---|---|---|
| Professional School Counselor (0421) | March 2012 | April 2012 | 156 | Alabama, Arkansas, District of Columbia, Delaware, Hawaii, Kansas, Louisiana, Maine, Missouri, Mississippi, Montana, North Carolina, North Dakota, Nevada, Ohio, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Utah, Vermont, Washington, Wisconsin, West Virginia |
See also:

RFP/RFI White Paper
View guidelines for Producing RFIs and RFPs Related to Teacher Licensure Assessment Programs.

